Country
Earthquakes in Philippines
ShareUSGS recorded 74 earthquakes in Philippines in the last 30 days and 963 in the last year, counting everything of magnitude 1.0 and above. The strongest in that year measured M 7.8.
- Depth
- When (UTC)
- Local time
- Coordinates
Recent earthquakes in Philippines
Last 30 days, newest first as of 2026-08-10 17:03 UTC
| Magnitude | Location | Depth | When (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 4.6 | 13 km ESE of San Miguel, Philippines | 103.1 km deep | 2026-08-10 05:35 UTC |
| M 4.8 | 7 km ESE of Mabini, Philippines | 110.6 km deep | 2026-08-09 17:05 UTC |
| M 4.6 | 68 km SSE of Sarangani, Philippines | 162.8 km deep | 2026-08-09 13:47 UTC |
| M 4.8 | 54 km SW of Sarangani, Philippines | 10.0 km deep | 2026-08-08 10:20 UTC |
| M 4.6 | 33 km SSW of Sarangani, Philippines | 10.0 km deep | 2026-08-08 02:44 UTC |
| M 4.6 | 7 km SSW of Caburan, Philippines | 139.8 km deep | 2026-08-07 22:53 UTC |
| M 4.6 | 51 km WSW of Sarangani, Philippines | 43.5 km deep | 2026-08-07 08:43 UTC |
| M 5.0 | 7 km NW of Cabacao, Philippines | 90.2 km deep | 2026-08-07 02:38 UTC |
| M 4.6 | 48 km WSW of Sarangani, Philippines | 35.0 km deep | 2026-08-06 03:12 UTC |
| M 4.9 | 42 km SW of Sarangani, Philippines | 10.0 km deep | 2026-08-05 22:11 UTC |
| M 5.6 | 40 km SW of Sarangani, Philippines | 10.0 km deep | 2026-08-05 21:41 UTC |
| M 4.7 | 31 km SSW of Sarangani, Philippines | 10.0 km deep | 2026-08-05 19:32 UTC |
| M 4.4 | 46 km SSW of Sarangani, Philippines | 28.0 km deep | 2026-08-05 09:38 UTC |
| M 4.8 | 45 km SSW of Sarangani, Philippines | 35.0 km deep | 2026-08-05 09:17 UTC |
| M 4.9 | 54 km ESE of Sarangani, Philippines | 43.7 km deep | 2026-08-05 05:57 UTC |
| M 4.6 | 84 km ESE of Sarangani, Philippines | 35.0 km deep | 2026-08-05 05:53 UTC |
| M 4.9 | 45 km SW of Sarangani, Philippines | 29.7 km deep | 2026-08-05 05:13 UTC |
| M 4.8 | 64 km SW of Sarangani, Philippines | 35.0 km deep | 2026-08-05 04:34 UTC |
| M 5.2 | 31 km S of Sarangani, Philippines | 35.0 km deep | 2026-08-05 04:25 UTC |
| M 6.3 | 32 km SW of Sarangani, Philippines | 10.0 km deep | 2026-08-05 04:14 UTC |
| M 4.5 | 6 km W of Sarangani, Philippines | 9.0 km deep | 2026-08-02 22:48 UTC |
| M 4.6 | 25 km S of Daliao, Philippines | 35.0 km deep | 2026-08-01 03:42 UTC |
| M 4.5 | 40 km ESE of Sulangan, Philippines | 10.0 km deep | 2026-07-31 23:36 UTC |
| M 4.4 | 105 km ESE of Sarangani, Philippines | 68.8 km deep | 2026-07-31 21:23 UTC |
| M 4.3 | 157 km SSW of Hengchun, Taiwan | 10.0 km deep | 2026-07-31 08:11 UTC |
| M 5.4 | 53 km E of Rapu-Rapu, Philippines | 46.3 km deep | 2026-07-29 15:10 UTC |
| M 5.1 | 79 km NE of Casuguran, Philippines | 10.0 km deep | 2026-07-29 14:11 UTC |
| M 5.0 | 48 km SW of Balangonan, Philippines | 64.0 km deep | 2026-07-29 13:23 UTC |
| M 5.0 | 4 km NNE of Balangonan, Philippines | 54.2 km deep | 2026-07-29 13:16 UTC |
| M 4.8 | 23 km N of Santa Monica, Philippines | 53.6 km deep | 2026-07-29 00:39 UTC |
| M 4.2 | 16 km SW of Sarangani, Philippines | 55.1 km deep | 2026-07-26 15:22 UTC |
| M 4.4 | 68 km E of Sarangani, Philippines | 8.0 km deep | 2026-07-26 08:07 UTC |
| M 5.0 | 57 km S of Sarangani, Philippines | 52.2 km deep | 2026-07-25 06:46 UTC |
| M 4.9 | 55 km S of Sarangani, Philippines | 10.0 km deep | 2026-07-24 19:06 UTC |
| M 4.3 | 31 km SW of Burias, Philippines | 23.4 km deep | 2026-07-22 13:44 UTC |
| M 4.9 | 11 km NW of Sugal, Philippines | 64.5 km deep | 2026-07-22 09:47 UTC |
| M 4.3 | 18 km NE of Gamut, Philippines | 78.6 km deep | 2026-07-21 20:33 UTC |
| M 5.1 | 6 km NW of Sugal, Philippines | 63.7 km deep | 2026-07-21 18:33 UTC |
| M 4.6 | 18 km SSE of Talisay, Philippines | 10.0 km deep | 2026-07-21 13:48 UTC |
| M 4.3 | 5 km ESE of Silago, Philippines | 13.1 km deep | 2026-07-21 03:56 UTC |
The largest on record in Philippines
Since 1900, when the instrumental record becomes usable. The largest is M 8.3 at 1918 Mindanao, Philippines Earthquake on 1918-08-15: great: devastating, felt across enormous distances.
Largest since 1900 USGS
| Magnitude | Location | Date | Depth |
|---|---|---|---|
| M 8.3 | 1918 Mindanao, Philippines Earthquake | 1918-08-15 | 20.0 km deep |
| M 8.1 | 1924 Mindanao, Philippines Earthquake | 1924-04-14 | 15.0 km deep |
| M 7.9 | 19 km WNW of Palimbang, Philippines | 1976-08-16 | 33.0 km deep |
| M 7.9 | 47 km ESE of Kalbay, Philippines | 1913-03-14 | 15.0 km deep |
| M 7.8 | 25 km SW of Kablalan, Philippines | 2026-06-07 | 57.0 km deep |
| M 7.8 | 3 km W of Buga, Philippines | 1948-01-24 | 15.0 km deep |
| M 7.7 | 4 km E of Macapsing, Philippines | 1990-07-16 | 25.1 km deep |
| M 7.6 | 6 km E of Tignoan, Philippines | 1937-08-20 | 15.0 km deep |
| M 7.6 | 18 km WSW of Tayaman, Philippines | 1942-04-08 | 15.0 km deep |
| M 7.6 | 101 km SE of Sarangani, Philippines | 1910-12-16 | 15.0 km deep |
How these numbers were counted
Counts include every earthquake of magnitude 1.0 and above that USGS located in Philippines. The search is a latitude and longitude rectangle covering Philippines. No region is a rectangle, so events just outside the border can appear; each row shows the location text USGS published, which names the nearest town. Full method, including why counts from different places are not comparable.
Source: USGS Earthquake Hazards Program (FDSN event service). Retrieved 2026-08-10. Public domain.