United States
Earthquakes in Nevada
ShareUSGS recorded 417 earthquakes in and around Nevada in the last 30 days and 5,716 in the last year, counting everything of magnitude 1.0 and above. The strongest in that year measured M 5.7.
- Depth
- When (UTC)
- Local time
- Coordinates
Recent earthquakes in and around Nevada
Last 30 days, newest first as of 2026-08-10 17:03 UTC
| Magnitude | Location | Depth | When (UTC) |
|---|---|---|---|
| M 0.9 | 20 km E of Little Lake, CA | 2.7 km deep | 2026-08-10 15:47 UTC |
| M 1.5 | 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 3.8 km deep | 2026-08-10 15:25 UTC |
| M 0.6 | 21 km ESE of Little Lake, CA | 9.1 km deep | 2026-08-10 11:13 UTC |
| M 1.8 | 6 km SE of Bishop, CA | 4.9 km deep | 2026-08-10 10:05 UTC |
| M 1.1 | 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.5 km deep | 2026-08-10 04:08 UTC |
| M 0.7 | 17 km W of Searles Valley, CA | 8.4 km deep | 2026-08-10 01:43 UTC |
| M 0.3 | 19 km ESE of Little Lake, CA | 8.9 km deep | 2026-08-10 00:56 UTC |
| M 1.6 | 22 km NNE of Yerington, Nevada | 5.9 km deep | 2026-08-10 00:02 UTC |
| M 1.1 | 14 km W of Johannesburg, CA | 6.9 km deep | 2026-08-09 21:45 UTC |
| M 0.4 | 12 km SW of Searles Valley, CA | 6.9 km deep | 2026-08-09 21:22 UTC |
| M 2.1 | 21 km ESE of Little Lake, CA | 4.7 km deep | 2026-08-09 19:53 UTC |
| M 1.5 | 13 km ESE of Mammoth Lakes, CA | 6.9 km deep | 2026-08-09 19:38 UTC |
| M 0.9 | 15 km W of Johannesburg, CA | 7.1 km deep | 2026-08-09 17:52 UTC |
| M 0.0 | 23 km N of Ridgecrest, CA | 8.6 km deep | 2026-08-09 14:07 UTC |
| M 2.4 | 35 km WNW of Indian Springs, Nevada | 10.6 km deep | 2026-08-09 13:39 UTC |
| M 0.6 | 23 km N of Ridgecrest, CA | 7.5 km deep | 2026-08-09 13:09 UTC |
| M 2.9 | 35 km WNW of Indian Springs, Nevada | 11.4 km deep | 2026-08-09 09:45 UTC |
| M 0.8 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 6.4 km deep | 2026-08-09 07:18 UTC |
| M 1.1 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 8.6 km deep | 2026-08-09 06:31 UTC |
| M 1.0 | 19 km ESE of Little Lake, CA | 8.2 km deep | 2026-08-09 04:03 UTC |
| M 1.0 | 9 km NE of Coso Junction, CA | 5.6 km deep | 2026-08-09 03:35 UTC |
| M 1.7 | 11 km ENE of Ridgecrest, CA | 8.4 km deep | 2026-08-09 03:23 UTC |
| M 0.6 | 21 km WNW of Inyokern, CA | 10.5 km deep | 2026-08-08 23:01 UTC |
| M 0.5 | 19 km E of Little Lake, CA | 9.7 km deep | 2026-08-08 22:50 UTC |
| M 1.6 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 6.3 km deep | 2026-08-08 20:03 UTC |
| M 1.6 | 18 km SW of Johannesburg, CA | 10.2 km deep | 2026-08-08 20:03 UTC |
| M 0.5 | 18 km ESE of Little Lake, CA | 9.4 km deep | 2026-08-08 19:04 UTC |
| M 0.6 | 12 km WSW of Searles Valley, CA | 1.7 km deep | 2026-08-08 18:49 UTC |
| M 0.9 | 16 km WSW of Johannesburg, CA | 6.2 km deep | 2026-08-08 17:02 UTC |
| M 2.1 | 28 km WSW of Olancha, CA | 7.7 km deep | 2026-08-08 16:17 UTC |
| M 0.8 | 18 km E of Ridgecrest, CA | 4.7 km deep | 2026-08-08 14:18 UTC |
| M 0.7 | 18 km SSW of Trona, CA | 6.5 km deep | 2026-08-08 10:57 UTC |
| M 0.5 | 18 km E of Ridgecrest, CA | 7.4 km deep | 2026-08-08 10:36 UTC |
| M 1.5 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 6.8 km deep | 2026-08-08 01:41 UTC |
| M 1.7 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 7.3 km deep | 2026-08-08 00:47 UTC |
| M 0.9 | 8 km E of Ridgecrest, CA | 6.4 km deep | 2026-08-08 00:34 UTC |
| M 1.7 | 77 km NE of Tonopah, Nevada | 9.5 km deep | 2026-08-08 00:17 UTC |
| M 1.0 | 17 km WSW of Johannesburg, CA | 6.9 km deep | 2026-08-07 22:29 UTC |
| M 0.8 | 14 km W of Johannesburg, CA | 6.4 km deep | 2026-08-07 21:41 UTC |
| M 1.7 | 36 km N of Benton, California | 0.9 km deep | 2026-08-07 20:46 UTC |
The largest on record in and around Nevada
Since 1900, when the instrumental record becomes usable. The largest is M 7.1 at The 1954 Fairview Peak, Nevada Earthquake on 1954-12-16: major: serious damage over large areas.
Largest since 1900 USGS
| Magnitude | Location | Date | Depth |
|---|---|---|---|
| M 7.1 | The 1954 Fairview Peak, Nevada Earthquake | 1954-12-16 | 12.0 km deep |
| M 7.1 | Ridgecrest Earthquake Sequence | 2019-07-06 | 8.0 km deep |
| M 6.9 | The 1954 Dixie Valley, Nevada Earthquake | 1954-12-16 | 12.0 km deep |
| M 6.8 | The 1915 Pleasant Valley, Nevada Earthquake | 1915-10-03 | 10.0 km deep |
| M 6.8 | The 1932 Cedar Mountain, Nevada Earthquake | 1932-12-21 | 10.0 km deep |
| M 6.5 | 17 km ESE of Fallon Station, Nevada | 1954-08-24 | 15.0 km deep |
| M 6.5 | Monte Cristo Range, NV Earthquake | 2020-05-15 | 2.7 km deep |
| M 6.4 | The 1986 Chalfant Valley, California Earthquake | 1986-07-21 | 8.8 km deep |
| M 6.4 | Near Fernley, Nevada | 1914-04-24 | Not recorded |
| M 6.4 | 52 km NE of Beatty, Nevada | 1975-10-28 | 0.0 km deep |
How these numbers were counted
Counts include every earthquake of magnitude 1.0 and above that USGS located in and around Nevada. The search is a latitude and longitude rectangle covering Nevada. No region is a rectangle, so events just outside the border can appear; each row shows the location text USGS published, which names the nearest town. Full method, including why counts from different places are not comparable.
Source: USGS Earthquake Hazards Program (FDSN event service). Retrieved 2026-08-10. Public domain.